Liber 777 vel Prolegomena Symbolica Ad Systemam Sceptico-Mysticæ Viæ Explicandæ, Fundamentum Hieroglyphicum Sanctissimorum Scientiæ Summæ
Atenção! As notas, apêndices e alguns dos demais textos ainda não foram
traduzidos, no entanto, o coração do livro está pronto.
Para imprimir ou melhor visualização, use a versão PDF.
Para imprimir ou melhor visualização, use a versão PDF.
Tabela I
| I. A Escala Chave | II. Os Nomes Hebraicos dos Números e das Letras | III. O Português da Col. II | IV. A Consciência do Adepto | V. Os Nomes-de-Deus em Assiah | VI. Céus de Assiah | VII. O Português da Col. VI. | VIII. As Ordens das Qliphoth | IX. A Espada e a Serpente | X. Os Números Místicos das Sephiroth | XI. Os Elementos (com seus Regentes Planetários) | XII. Árvore da Vida | XIII. Caminhos do Sepher Yetzirah | XIV. A Atribuição Geral do Tarô | XV. Escala de Cor do Rei (Yod). | XVI. Escala de Cor da Rainha (He). | XVII. Escala de Cor do Imperador (Vau). | XVIII. Escala de Cor da Imperatriz (He). | XIX. Seleção de Deuses Egípcios | XX. Atribuição Prática Completa de Deuses Egípcios. | XXI. O Homem Aperfeiçoado | XXII. Pequena seleção de Deidades Hindus | XXIII. As Quarenta Meditações Budistas. | XXIV. Certos Resultados Hindus e Budistas | XXV. - XXXII. | XXXIII. Alguns Deuses Escandinavos | XXXIV. Alguns Deuses Gregos | XXXV. Alguns Deuses Romanos | XXXVI. Seleção de Deuses Cristãos (10); Apóstolos (12); Evangelistas (4) e Igrejas da Ásia (7). | XXXVII. Demônios Legendários Hindus | XXXVIII. Animais, Reais e Imaginários | XXXIX. Plantas, Reais e Imaginárias. | XL. Pedras Preciosas | XLI. Armas Mágicas | CLXXXVII. Formulæ Mágicas | XLII. Fragrâncias | XLIII. Drogas Vegetais | XLIV. Drogas Minerais | XLV. Poderes Mágicos [Misticismo Ocidental]. | XLVI. Sistema do Taoísmo | XLVII. Reis e Príncipes dos Jinn | XLVIII. Figuras relacionadas aos Números Puros | XLIX. Figuras Lineares dos Planetas, etc, e Geomancia | L. Moralidade Transcendental. [10 Virtudes (1-10), 7 Pecados (Planetas), 4 Poderes Mágicos (Elementos)] | LI. O Alfabeto Cóptico | Numeração da Col. LI | Equivalente inglês da Col. LI | LII. O Alfabeto Árabe | CLXXXIV. Numeração do Alfabeto Árabe | LIII. O Alfabeto Grego | CLXXXV. Numeração do Alfabeto Grego | CLXXXVI. Doenças (Típicas). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | אין - Ain אין סוף - Ain Soph אין סוף אור - Ain Soph Aur |
Nada Sem Limites L.V.X. Ilimitada |
... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Harpócrates, Amôn, Nuith [[Nuit e Hadit]] | Heru-pa-Kraath | Nu - o Cabelo | AUM | F - Nada e Nem P nem p F - Espaço F - Consciência |
Nerodha-samapatti, Nirvikalpa-samadhi, Shiva darshana | ... | ... | Pan | ... | ... | ... | [[Dragão]] | [[Lótus, Rosa]] | [[Safira Estrela, Diamante Negro]] | [[Nenhuma atribuição possível]] | LASTAL. M . . . . M |
[[Nenhuma atribuição possível]] | ... | Carbono | A Suprema Consecução [[Visão de Nenhuma Diferença]] | O Tao ou o Grande Extremo do I Ching | ... | ... | O Círculo | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1 | כתר - Kether | Coroa | הוא | אהיה | ראשית הגלגלים | Esfera do Primum Mobile | (1) תאומיאל Thaumiel | A Espada Flamejante segue o curso de descida das Sephiroth, e é comparado ao Brilho do Relâmpago. Seu punho está em Kether e sua ponta em Malkuth | 1 | Raíz do Ar | 1º Plano, Pilar do Meio | Inteligência Admirável ou Escondida | Os 4 Ases | Brilho | Brilho branco | Brilho branco | Branco manchado com dourado | Ptah, Asar un Nefer, Hadith [[Heru-Ra-Ha]] | Ptah | Disco (de Rá) - o Rosto. [Em Daath, Asi - o Pescoço] | Parabrahm (ou qualquer outro que desejar agradar) [[Shiva, Brahma]] | S - Indiferença | União com Brahma, Atma darshana | Nós não temos conhecimento suficiente das atribuições dos Assírios, Sírios, Mongóis, Tibetanos, Mexicanos, Zend, Mar do Sul, Oeste Africano, etc. | Wotan | Zeus, Iacchus | Júpiter | Deus 3 em 1 | [Informação insuficiente.] | Deus [[Cisne, Falcão]] | Amendoeiras em Flor [[Ficus urostigma]] | Diamante | Suástica, Coroa [[A Lâmpada]] | ... | Âmbar cinza | Elixir Vitæ | Aur. Pot. | União com Deus | Shang Ti (também o Tao) | ... | ... | O Ponto | Pyrrho-Zoroastrianusm (Realização da Grande Obra) | Ⲋ ⲋ | 6 | St | Três Pais Perdidos | ... | ... | 31 | Morte |
| 2 | חכמה - Chokmah | Sabedoria | هو الله الذی لا الله الا هو | יה | מסלות | Esfera do Zodíaco | (1) עוגואל Ghagiel | 3 | Raíz do Fogo | 2º Plano, Pilar Direito | I. Iluminadora | Os 4 Dois - Reis ou Cavaleiros | Azul fraco puro | Cinza | Cinza-pérola azul, como madrepérola | Branco, manchado com vermelho, azul e amarelo | Amôn, Thoth, Nuith [Zodíaco] | Ísis [Como a Sabedoria] | Shiva, Vishnu (como avatares Buda), Akasa (como matéria), Lingam | S - Alegria | ... | Odin | Athena, Uranus [[Hermes]] | Janus [[Mercúrio]] | Deus o Pai, o Deus que guia o Parlamento | Homem | Amaranto [[Bisco, Ficus religiosa]] | Rubi Estrela, Turquesa | Lingam, o Robe Interno da Glória [[A Palavra]] | VIAOV | Almíscar | Haxixe [[Cocaína]] | Fóforo | A Visão de Deus face a face, Visão das Antinomias | Yang e Khien | ... | A Cruz | A Linha, também a Cruz | Devoção | Ϭ ϭ | ... | Sz | ... | [σ] | 200 | Insanidade | |||||
| 3 | בינה - Binah | Compreensão | יהוה אלהימ | שבתאי | Esfera de Saturno | (1) סאתאריאל Satariel | 6 | Raíz da Água | 2º Plano, Pilar Esquerdo | I. Santificadora | Os 4 Três - Rainhas | Carmesim | Preto | Marrom escuro | Cinza manchado de rosa | Maut, Ísis, Néftis | Néftis | Bhavani (todas as formas de Sakti), Prana (como Força), Yoni | S - Compaixão | ... | Frigga | Cybele, Demeter, Rhea, Heré, [[Psyché, Kronos]] | Juno, Cybele, Hécate, etc. | A Virgem Maria | Mulher [[Abelha]] | Cipreste, Papoula [[Lótus, Lírio, Hera]] | Safira Estrela, Pérola | Yoni, o Robe Externo do Segredo [[A Taça, a Estrela Cintilante]] | BABALON VITRIOL |
Mirra, Civeta-africana | Beladona, Carisoprodol | PRata | A Visão da Dor [[Visão da Maravilha]] | Kwan-se-on, Yin e Khwan | ... | O Triângulo | O Plano, também o Diamante, Oval, Círculo, e outros símbolos de Yoni | Silêncio | Ϯ ϯ | ... | Tt | ... | ... | ... | Demência (Amnésia) | ||||||
| 4 | חסד - Chesed | Misericórdia | אל | צדק | Esfera de Júpiter | (2) געסכלה Gha'agsheklah | 10 | Água | 3º Plano, Pilar Direito | I. Receptacular ou da Medição Coesa | Os 4 Quatros | Violeta escuro | Azul | Azul escuro | Índigo escuro manchado com amarelo | Amôn, Ísis [[Hathoor]] | Amôn | Neith - os Braços | Indra, Brahma | S - Desamparo | ... | Wotan | Poseidon [[Zeus]] | Júpiter [[Libitina]] | Deus o Fazedor-de-chuvas (ver livro de orações), Deus o Amigo do Fazendeiro | Unicórnio | Oliveira, Shamrock [[Papoula]] | Ametista, Safira [[Lápis Lazuli]] | A Baqueta, Cetro, ou Gancho | IHVH | Cedro | Ópio | ... | A Visão do Amor | ... | Tetraedro ou Pirâmide, Cruz | A Figura Sólida | Obediência | Ⲏ ⲏ | 8 | Æ | ﺙ | 500 | [ϵ] | ... | Hidropsia | |||||
| 5 | גבורה - Geburah | Força | אלהימ גבור | מאדים | Esfera de Marte | (3) גולחב Golachab | 15 | Fogo | 3º Plano, Pilar Esquerdo | I. Radical | Os 4 Cincos | Laranja | Vermelho escarlate | Escarlate brilhante | Vermelho manchado com preto | Hórus, Néftis | Hórus | Vishnu, Varruna-Avatar | R - Morte | ... | Thor | Ares, Hades | Marte | Cristo vindo Julgar o Mundo | Basilisco | Carvalho, Vómica, Urtiga [[Carya]] | Rubi | A Espada, Lança, Flagelo, ou Corrente | AGLA. ALHIM | Tabaco | Noz-vómica, Urtica [[Cocaína, Atropina]] | Ferro, Enxofre | A Visão da Força | ... | A Rosa | O Tesserato | Energia | Ⲫ ⲫ | 500 | Ph | ﺥ | 600 | [ϕ] | 500 | Febre | ||||||
| 6 | תפארת - Tiphareth | Beleza | יהוה אלוה ודעת | שמש | Esfera do Sol | (4) תגרירון Thagiriron | 21 | Ar | 4º Plano, Pilar do Meio | I. da Influência Mediadora | Os 4 Seis - Imperadores ou Príncipes | Rosa Pink Claro | Amarelo (ouro) | Salmão puro | Âmbar dourado | Asar, Rá [[Para frente, Hrumachis]] | Rá | O Uno Poderoso e Terrível - o Peito | Vishu-Hari-Krishna-Rama | R - Buda | Vishvarupa-darshana | ... | Iacchus, Apollo, Adonis [[Donysus, Bacchus]] | Apollo [[Bacchus, Aurora]] | Deus o Filho (e Criador de Clima agradável) | Fênix, Leão, Criança [[Aranha, Pelicano]] | Acácia, Louro, Loureiro, Videira [[Carvalho, Junco, Cinza, Aswata]] | Topázio, Diamante Amarelo | O Lámen ou Rosa-Cruz | ABRAHADABRA IAO: INRI |
Olíbano | Datura stramonium, Álcool, Digitalis, Café | ... | A Visão da Harmonia das Coisas (também os Mistérios da Crucificação), [[Visão Beatífica]] | Li | A Cruz do Calvário, Tronco de bases paralelas, Cubo | As Figuras Geomânticas Sephiróticas seguem os Plantas. Caput e Cauda Draconis são os Nodos da Lua, aproximadamente = Netuno e Herschel respectivamente. Eles pertencem a Malkuth. | Devoção à Grande Obra | Ⲱ ⲱ | 800 | õõ (O longo) | ﺫ | 700 | ω | 800 | Lesões Cardíacas | |||||
| 7 | נצח - Netzach | Vitória | יהוה צבאות | נגה | Esfera de Vênus | (5) ערב זרק A'arab Zaraq | 28 | Fogo | 5º Plano, Pilar Direito | I. Oculta ou Escondida | Os 4 Setes | Marrom-amarelado | Esmeralda | Verde-amarelo claro | Oliva manchado com dourado | Hathoor | Hathoor | Os Senhores de Kereba - os Rins. Nuit - os Quadris e Pernas | [[Bhavani, etc.]] | R - Os Deuses | ... | Freya | Afrodite, Niké | Vênus | Messias, Senhor dos Exércitos (ver livro de orações, R. Kipling, etc) | Jinx [[Corvo, todos os pássaros repugnantes]] | Rosa [[Loureiro]] | Esmeralda | A Lâmpada e o Cinto | ARARITA | Benjoim, Rosa, Sândalo Vermelho | Damiana, Cannabis Indica [[Ariocarpus]] | Arsênico | A Visão da Beleza Triunfante | ... | Uma Rosa (7 x 7), Candelabro | Altruísmo | Ⲉ ⲉ | 5 | E | ﺽ | 800 | [ϵ] | ... | Problemas de Pele | ||||||
| 8 | הוד - Hod | Glória | אלהימ צבאות | כוכב | Esfera de Mercúrio | (6) סמאל Samael | 36 | Água | 5º Plano, Pilar Esquerdo | I. Absoluta ou Perfeita | Os 4 Oitos | Púrpura violeta | Laranja | Vermelho-ruivo | Marrom-amarelo manchado com branco | Anúbis | Thoth | Hanuman | A - Análise dos 4 Elementos | ... | Odin, Loki | Hermes | Mercúrio | Deus o Espírito Santo (como o Confortador e Inspirador da Escritura), Deus o Curador de Pragas | Hemafrodite, Chacal [[Serpentes gêmeas, Moceros de Astris]] | μῶλυ, Peiote | Opala, especialmente Opala de Fogo | Os Nomes e Versículos e o Avental | ... | Estoraque | Peiote [[Cannabis Indica]] | Mercúrio | A Visão do Explendor [Ezequiel] | ... | ... | Veracidade | Ϥ ϥ | 90 | f, v | ﻅ | 900 | ... | ... | Problemas de Nervos | |||||||
| 9 | יסוד - Yesod | Fundamento | שדי אל חי | לונה | Esfera da Lua | (7) גמיאל Gamaliel | 45 | Ar | 6º Plano, Pilar do Meio | I. Pura ou Clara | Os 4 Noves | Índigo | Violeta | Púrpura muito escuro | Marrom-amarelado manchado com índigo | Shu [[Hermanúbis, todos os deuses exclusivamente fálicos]] | Shu | Asar e Asi - o Phallus e a Vulva. Sati - a Espinha. | Ganesha, Vishnu (Avatar de Kurm) | R - Dhamma | ... | ... | Zeus (como Ar), Diana de Epheus (como a pedra fálica [[e a Lua]]) [[Eros]] | Diana (como a Lua) [[Terminus, Júpiter]] | Deus o Espírito Santo (como Íncubo) | Elefante [[Tartaruga, Sapo]] | [Ficus urostigma], Mandrágora, Damiana [[Ginseng, Yohimba]] | Quartzo | Os Perfumes e Sandálias [[O Altar e o Sacrifício]] | ALIM | Jasmin, Ginseng, todas as Raizes Odoríferas | Raiz de Orquídea | Chumbo | A Visão da Maquinaria do Universo | ... | ... | Independência | Ϫ ϫ | ... | J | ﻍ | 1000 | χ | 600 | Impotência | ||||||
| 10 | מלכות - Malkuth | Reino | אדני מלכ | חלם יסודות | Esfera dos Elementos | (7) לילית Lilith | 55 | Terra | 7º Plano, Pilar do Meio | I. Resplandecente | Os 4 Dez - Imperatrizes ou Princesas | Amarelo | Amarelo cor-de-limão, oliva, marrom-dourado e preto | Como na escala da Rainha, mas manchado com dourado | Preto fundido com amarelo | Seb. Ísis e Néftis baixas (isto é, solteiras). [[A Esfinge como síntese dos Elementos]]] | Osíris | O Olho de Hórus - as Nádegas e o Ânus | Lakshmi, etc [Kundalini] | R - Sangha R - O Corpo |
Visão do "Eu Superior", os vários Dhyanas ou Jhanas | ... | Perséfone, [Adônis], Psyché | Ceres | Ecclesia Xsti, a Virgem Maria | Esfinge | Salgueiro, Lírio, Hera [[Romã, todos os cereais]] | Cristal de Rocha | O Círculo e o Triângulo Mágicos | VITRIOL | Manjerona | Milho | Sulfato de magnésio | A Visão do Sagrado Anjo Guardião ou de Adonai | Khan | Altar (Cubo Duplo), Cruz do Calvário | Ceticismo | Ⲥ ⲥ | 200 | S | ﻍ | ... | ϡ | 900 | Esterilidade | ||||||
| 11 | אלף - Aleph | Boi | יהוה | רוח | Ar | [Elementos. Ver Col. LXVIII.] | A Serpente da Sabedoria segue o curso de subida dos caminhos ou letras, sua cabeça estando desta forma em א, sua cauda em ת. O א, o מ e o ש são as Letras Mãe, referente aos Elementos; o ב, o ג, o ד, o כ, o פ, o ר e o ת, as Letras Duplas, referente aos Planetas; as demais, Letras Simples, referentes ao Zodíaco. | 66 | Quente e Úmido - Ar | Caminho unindo 1 - 2 | I. Cintilante | Louco - [Espadas] Imperadores ou Príncipes | Amarelo-claro brilhante | Azul celeste | Verde esmeralda azul | Esmeralda manchado com dourado | Nu [[Hoor-pa-kraat como o ATU 0]] | Mout | Como em 6 | Os Maruts [Vayu] | K - Vento | Vaya-Bhawana | Valkírias | Zeus | Júpiter [[Juno, Ӕolus]] | Mateus | Águia, Homem (Querubim do Ar) [[Boi]] | Álamo Alpino | Opázio | A Adaga ou Leque | ... | Funcho | Hortelã-pimenta | ... | Divinação | Sun | ... | Aquelas da Triplicidade do Ar | Noscere | Ⲁ ⲁ | 1 | A | ا | 1 | α | 1 | Disenterias | ||||
| 12 | בית - Beth | Casa | (8) אזבוגה | [Os Planetas seguem as Sephiroth correspondentes] | Mercúrio | [Planetas seguem as Sephiroth] | 78 | ... | " 1 - 3 | I. de Transparência | Prestidigitador | Amarelo | Púrpura | Cinza | Índigo fundido com violeta | Thoth e Cinocéfalo | Thoth | Anpu - os Lábios | Hanuman, Vishnu (como Parasa-Rama) | K - Amarelo | ... | ... | Hermes | Mercúrio | Sardes | Andorinha, Íbis, Símio [[Serpentes Gêmeas, peixe, híbridos]] | Verbena, Mercurialis, Major-lane, Palmeira [[Limeira ou Tília]] | Opala, Ágata | A Baqueta ou Caduceu | ... | Mástique, Sândalo Branco, [[Noz-moscada]], Flor de Noz-moscada, Estoraque, todos os Odores Fugitivos | Todos os excitantes cerebrais | Mercúrio | Milagres de Cura, Dom de Idiomas, COnhecimento das Ciências | Sun | Cruz do Calvário | Octagrama | Falsidade, Desonestidade [Inveja] | Ⲃ ⲃ | 2 | B | ﺏ | 2 | β | 2 | Ataxia | |||||
| 13 | גמל - Gimel | Camelo | (דה (9) אלים (81 | ... | Lua | ... | 91 | ... | " 1 - 6 | I. Uninte | Alta-sacerdotisa | Azul | Prata | Azul claro cinzento | Prata fundido com azul-celeste | Chomse | Chomse | Hathor - o Olho Esquerdo | Chandra (como a Lua) | P - Repugnância à Comida | Visão de Chandra | ... | Artêmis, Hécate | Diana | Laodicéia | Cão [[Cegonha, Camelo]] | Amendoeira, Artemísia, Aveleira (como Lua), Lunária | Selenito, Pérola, Cristal | Arco e Flecha | ALIM | Sangue Menstrual, Cânfora, Aloes, todos os Odores Doces Virginais | Jupiter, Poejo, & todos as ervas emenagogas | ... | A Tintura Branca, Clarividência, Divinação por Sonhos | Kan e Khwan | Cruz Grega (Plana), Mesa dos Pães | Eneagrama | Contentamento [Ociosidade] | Ⲅ ⲅ | 3 | G | ﺝ | 3 | γ | 3 | Desordens Menstruais | |||||
| 14 | דלת - Daleth | Porta | (7) אהא | ... | Vênus | ... | 105 | ... | " 2 - 3 | I. Iluminadora | Imperatriz | Verde esmeralda | Azul celeste | Verde-primavera matinal | Rosa-de-cereja claro fundido com amarelo claro | Hathor | Hathoor | Khenti-Khas - a Narina Esquerda | Lalita (aspecto sexual de Sakti) | K - Azul Escuro | Sucesso em Bhaktioga | Freya | Afrodite | Vênus | Tiatira | Pardal, Pombo [[Ursa{/Porca/Texuga?}]] | Murta, Rosa, Trevo [[Figo, Pêssego, Maçã]] | Esmeralda, Turquesa | O Cinto | ΑΓΑΠΗ | Sândalo, Murta, todos os Odores Voluptuosos Suaves | Todos os afrodisíacos | ... | Filtros de amor | Tui | ... | Heptagrama | Lascívia [Luxúria] | Ⲇ ⲇ | 4 | D | ﺩ | 4 | δ | 4 | Sífilis, Gonorréia | |||||
| 15 | הה - He | Janela | תלה | Áries (fogo) | בעירירון Ba'airiron | 120 | Sol - Fogo - Júpiter | " 2 - 6 | I. Constituinte | Imperador | Escarlate | Vermelho | Chama brilhante | Vermelho brilhante | Men Thu | Ísis | Shiva | I - Cadáver Ensanguentado | ... | ... | Athena | Marte, Minerva | [os Discípulos são muito indefinidos] | Carneiro, Coruja | Lirium philadelphicum, Gerânio [[Oliveira]] | Rubi | Os Chifres, Energia, o Buril | ... | Sangue de Dragão | Todos os excitantes cerebrais | ... | Poder de Consagrar as Coisas | ... | ... | Puer | ... | Ϩ ϩ | ... | H | ﮫ | 5 | ϵ | 5 | Apoplexia | |||||||
| 16 | וו - Vau | Prego | שור | Touro (terra) | אדימירון Adimiron | 136 | Vênus - Terra - Lua | " 2 - 4 | Uno Triunfante ou Eterno | Hierofante | Laranja-vermelho | Índigo escuro | Oliva quente escuro | Marrom vivo | Asar, Ameshet, Ápis | Osíris | Ba-Neb-Tattu - os Ombros | Shiva (Touro Sagrado) | I - Cadáver Espancado e Espalhado | Sucesso em Hathayoga, Asana e Prana-yama | ... | [Heré] | Vênus [[Hímen]] | ... | Touro (Querubim da Terra) | Malva [[todas as árvores gigantes]] | Topázio | O Labor da Preparação [[O Trono e Altar]] | ... | Estoraque | Açúcar | ... | O Segredo da Força Física | ... | ... | Amissio | ... | Ⲩ ⲩ | 400 | U | ﻭ | 6 | ϝ | 6 | Indigestão | ||||||
| 17 | זין - Zain | Espada | תאונים | Gêmeos | צללימירון Tzalalimiron | 153 | Saturno - Ar - Mercúrio | " 3 - 6 | Uno Ordenante | Amantes | Laranja | Roxo claro | Couro amarelo novo | Cinza avermelhado inclinado para o roxo | Várias deidades gêmeas, Rekht, Merti, etc. [[Heru-Ra-Ha]] | Os gêmeos Merti | ... | Vários gêmeos e Deidades híbridas | K - Branco | ... | ... | Castor e Pollux, Apollo o Divinador [[Eros]] | Castor e Pollux, [Janus] [[Hímen]] | ... | Pega-rabuda, híbridos [[Papagaio, Zebra, Pinguim]] | Híbridos, Orquídeas | Crisoberilo, Turmalina, Espato da Islândia | O Tripé | ... | Absinto | Esporão do centeio e ecbólicos | ... | O Poder de estar em dois ou mais lugares ao mesmo tempo, e da Profecia | ... | Suástica | Albus | ... | Ⲍ ⲍ | 7 | Z | ﺫ | 7 | ζ | 7 | Tuberculose, Pneumonia | ||||||
| 18 | חית - Cheth | Cerca | סרטן | Câncer (água) | שיחרירון Shichiriron | 171 | Marte - Água | " 3 - 5 | I. da Casa de Influência | Carruagem | Marrom-amarelado | Marrom | Marrom-dourado brilhante vivo | Marrom esverdeado escuro | Khephra | Hormakhu | ... | [[Krishna]] | I - Cadáver Comido por Vermes | ... | ... | Apollo o Condutor | Mercúrio [[Lares e Penates]] | ... | Caranguejo, Tartaruga, Esfinge [[Baleia, todas as bestas de Transporte]] | Lótus | Âmbar | A Fornalha [[A Taça ou Santo Graal]] | ABRAHADABRA | Ônica | Agrião | ... | Poder de Lançar Encantamentos | ... | ... | Populus e Via | ... | Ϧ ϧ | 600 | Ch | ﺡ | 8 | η | 8 | Reumatismo | ||||||
| 19 | טית - Teth | Serpente | אריה | Leão (fogo) | שלהבירון Shalehbiron | 190 | Sol - Fogo - Júpiter | " 4 - 5 | I. de todas as Atividades do Ente Espiritual | A Força | Amarelo, esverdeado | Púrpura escuro | Cinza | Marrom-amarelado avermelhado | Ra-Hoor-Khuit, Pasht, Sekhet, Mau | Hórus | Como em 6. | Vishnu (Avatar de Nara-Singh) | I - Cadáver Roído por Bestas Selvagens | ... | ... | Deméter [nascida dos leões] | Vênus (reprimindo o Fogo do Vulcão) | ... | Leão (Querubim do Fogo) [[Gato, Tigre, Serpente]] | Girassol | Crisoberilo "Olho-de-gato" | A Disciplina (Preliminarmente) [[Baqueta da Fênix]] | ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ | Olíbano | Todos os carminativos e tônicos | ... | Poder de Treinar Bestas Selvagens | ... | ... | Fortuna Major e Fortuna Minor | ... | Ⲑ ⲑ | 9 | Th | ﻁ | 9 | θ | 9 | Síncope, etc. Coração | ||||||
| 20 | יוד - Yod | Mão | בתולה | Virgem (terra) | צפרירון Tzaphiriron | 210 | Vênus - Terra - Lua | " 4 - 6 | I. da Vontade | O Eremita | Verde, amarelado | Cinza cor-de-ardósia | Cinza verde | Cor de ameixa | Ísis [como Virgem] | Heru-pa-Kraath | ... | As garotas de Gopi, o Senhor da Yoga | I - Cadáver Inchado | ... | ... | [Attis] | [Attis], Ceres, Adônis [[Vesta, Flora]] | ... | Virgem, Anacoreta, qualquer pessoa ou animal solitário [[Rinoceronte]] | Campânula-branca, Lírio, Narciso [[Visco]] | Peridoto | A Lâmpada e Baqueta (Força Viril reservada), o Pão [[Baqueta da Lótus]] | ... | Narciso | Todos os anafrodisíacos | ... | Invisibilidade, Partenogênese, Iniciação (?) | ... | ... | Conjunctio | ... | Ⲓ ⲓ | 10 | I, y, ee | ﻱ | 10 | ι | 10 | Fraqueza Espinhal, Paralisia | ||||||
| 21 | כף - Kaph | Palma | (34) אבא (4) אל אב | ... | Júpiter | ... | 231 | ... | " 4 - 7 | I. da Conciliação | A Roda da Fortuna | Violeta | Azul | Púrpura vivo | Azul brilhante fundido com amarelo | Amôn-Rá | Amôn-Rá | Apu-t - a Orelha Esquerda | Brahma, Indra | R - Liberalidade | ... | ... | Zeus | Júpiter, [Pluto] | Filadelfia | Águia [[Louva-a-Deus]] | Hissopo, Carvalho, Álamo, Figo [[Arnica, Cedro]] | Ametista, Lápiiz Lazuli | O Cetro | ... | Açafrão, todos os Odores Generosos | Cocaína | ... | Poder de Adquirir Ascenção Política e outras | Li | ... | Quadrado e Losango | Fanatismo, Hipocrisia [Gula] | Ⲕ ⲕ | 20 | K | ﻚ | 20 | κ | 20 | Gota | |||||
| 22 | למד - Lamed | Arado | מאזנים | Libra (ar) | עבירירון A'abiriron | 253 | Saturno - Ar - Mercúrio | " 5 - 6 | I. Fiel | A Justiça | Verde esmeralda | Azul | Azul-verde escuro | Verde claro | Ma | Maat | ... | Yama | I - Cadáver Cortado em Pedaços | ... | ... | Themis, Minos, Aeacus e Rhadamanthus | Vulcan [[Vênus, Nêmesis]] | ... | Elefante [[Aranha]] | Aloe | Esmeralda | A Cruz do Equilíbrio | ... | Funcho | Tabaco | ... | Obras de Justiça e Equilíbrio | ... | Cruz Grega Solida, a Rosa (3 + 7 + 12) | Puella | ... | Ⲗ ⲗ | 30 | L | ﻝ | 30 | λ | 30 | Doenças dos Rins | ||||||
| 23 | מים - Maim | Água | אל | מים | Água | ... | 276 | Frio e úmido - Água | " 5 - 8 | I. Estável | Enforcado - [Taças] Rainhas | Azul escuro | Verde-mar | Oliva-verde escuro | Branco manchado com púrpura | Tum, Ptah, Auramoth (como Água), Asar (como o Enforcado), Hekar, Ísis [[Hathor]] | Como em 24 | Soma [apas] | K - Água | Apo-Bhawana | ... | Posêidon | Neptune [[Rhea]] | João, Jesus como o Enforcado | Águia-Cobra-Escorpião (Querubim da Água) | Lótus, todas as Plantas de Água | Berílio ou Aquamarina | A Taça e a Cruz do Sofrimento, o Vinho [[Água ou Lustração]] | ... | Ônica, Mirra | Caseara graveolens, todos os purgantes | Sulfatos | A Grande Obra, Talismãs, Bola-de-cristal, etc. | Tui | ... | Aquelas da Triplicidade da Água | Audere | Ⲙ ⲙ | 40 | M | ﻡ | 40 | μ | 40 | Resfriado | ||||||
| 24 | נון - Nun | Peixe | עקרב | Escorpião (água) | נחשתירון Necheshthiron | 300 | Marte - Água | " 6 - 7 | I. Imaginativa | A Morte | Azul verde | Marrom sem brilho | Marrom muito escuro | Marrom índigo pálido (como um besouro preto) | Deusas Merti, Tifão, Apep, Khephra | Hammemit | Sekhet - o Abdômen e as Costas | Kundalini [[Yama]] | I - Cadáver Esquelético | ... | ... | Ares [[Apolllo o Pythean, Thanatos]] | Marte [[Mors]] | ... | Escorpião, Besouro, Crustáceo ou Lagosta, Lobo [[todos os Répteis, Tubarões, Caranguejos-Piolho]] | Cacto [[Urtiga, todas as plantas venenosas]] | Ammonoidea | A Dor do Dever [[O Juramento]] | AUMGN | Siam benzoin, Opopanax | ... | ... | Necromancia | ... | ... | Rubeus | ... | Ⲛ ⲛ | 50 | N | ن | 50 | ν | 50 | Câncer | ||||||
| 25 | סמך - Samekh | Suporte | קשת | Sagitário (fogo) | נחשירון Necheshiron | 325 | Sol - Fogo - Júpiter | " 6 - 9 | I. de Provação ou Uno Tentativo | A Temperança | Azul | Amarelo | Verde | Azul pálido escuro | Néftis | ... | Vishnu (Avatar-Cavalo) | K - Abertura Limitada | ... | ... | Apollo, ArtÊmis (caçadores) | Diana (como a Arqueira) [[Íris]] | ... | Centauro, Cavalo, Hipogrifo, Cão | Juncos | Jacinto | A Flecha (aplicação de força repentina e contínua) | ON | Madeira de Aloes | ... | ... | Transmutações [[Visão do Pavão Universal]] | ... | A Rosa (5 x 5) | Acquisitio | ... | Ⲝ ⲝ | 60 | X | ﺱ | 60 | ξ [σ] | 60 | Apoplexia, Trombose | |||||||
